洗濯機を水道光熱費で比較する
洗濯から乾燥までの工程で比較すると
次に、洗濯から乾燥までの全ての工程で必要な光熱費で比較してみました。下記は平成18年4月現在の8kg以上のタイプで水道光熱費が安い順位です。
メーカー | 型式 | タイプ | 容量(kg) | 水道量(L) | 電力量(Kwh) | 水道代(1ヶ月分) | 電気代(1ヶ月分) | 光熱費(1ヶ月分) | 8kg換算時の光熱費(1ヶ月分) |
ナショナル | NA-VR1000 | ヒートポンプ斜めドラム | 6 | 65 | 1840 | 445 | 1214 | 1659 | 1659 |
サンヨー | AWD-AQ1 | 斜めドラム | 6 | 50 | 2750 | 342 | 1815 | 2157 | 2157 |
東芝 | TW-150VC | 斜めドラム | 6 | 110 | 2450 | 752 | 1617 | 2369 | 2369 |
サンヨー | AWD-GT961Z | トップインドラム | 6 | 99 | 2750 | 677 | 1815 | 2492 | 2492 |
ナショナル | NA-V82 | 斜めドラム | 6 | 110 | 2690 | 752 | 1775 | 2527 | 2527 |
シャープ | ES-HG90 | 斜めドラム | 6 | 140 | 2490 | 958 | 1643 | 2601 | 2601 |
ナショナル | NA-FV8000 | 縦型乾燥付き | 4.5 | 3150 | 0 | 2079 | 2079 | 2772 | |
サンヨー | AWD-E105ZA | 縦型乾燥付き | 5 | 99 | 2490 | 677 | 1643 | 2320 | 2784 |
東芝 | TV-80VB | 縦型乾燥付き | 4.5 | 89 | 2350 | 609 | 1551 | 2160 | 2880 |
シャープ | ES-TG84V | 縦型乾燥付き | 4.5 | 77 | 2590 | 527 | 1709 | 2236 | 2981 |
東芝 | TW-80TB | トップインドラム | 6 | 140 | 3150 | 958 | 2079 | 3037 | 3037 |
日立 | BW-DV9F | 縦型乾燥付き | 7 | 150 | 4080 | 1026 | 2693 | 3719 | 3188 |
三菱 | MAW-HD88Y | 縦型乾燥付き | 8 | 189 | 5311 | 1293 | 3505 | 4798 | 3599 |
三菱 | MAW-GD108Y | 縦型乾燥付き | 8 | 189 | 5311 | 1293 | 3505 | 4798 | 3599 |
日立 | BW-D8FV | 縦型乾燥付き | 4.5 | 153 | 2569 | 1047 | 1696 | 2743 | 3657 |
日立 | NW-D8FX | 縦型乾燥付き | 4.5 | 168 | 2569 | 1149 | 1696 | 2845 | 3793 |
三菱 | MAW-D8XP | 縦型乾燥付き | 4.5 | 110 | 3477 | 752 | 2295 | 3047 | 4063 |
計算方法の説明
- 電気代は1kwh当り22円で計算しました。
- 水道代は上水道、下水道の使用料金1000L当り228円で計算しました。
- どこでも使用できるAWD-AQ1の貯水タンクは計算に取入れ、設置場所によって異なるバスポンプは計算から除外しました。この為、バスポンプを使用すれば水道光熱費は上記と異なります。
- 水道代、電気代は1ヶ月30日として計算しました。
- 9kg以上の洗濯機は8kgに換算して比較しています。
この比較の注意点
- この比較は、平成18年春の各メーカー洗濯機カタログと取扱説明書を参考に比較したものです。万一記載内容に間違いがありましたらお知らせください。8kg以上の主要商品で比較しましたので、その他の機種はカタログ等をご覧下さい。
- 過去の比較記事については→洗濯機の選び方>過去の資料をご覧下さい。
関連ページ
- 出張修理の依頼方法
- 洗濯機の出張修理依頼はこちらのページから、修理依頼用紙も準備しております。
- 洗濯機ネット販売のリンク集
- 主な洗濯機販売業者へのリンク集のページ、安く販売している業者のチェックにご利用ください
更新終了のお知らせ
2016年10月をもって、更新を終了させて頂きます
スポンサードリンク
[ EDIT ]