全自動洗濯機を水道・電気代(光熱費)で比較する(2016年夏)
ここでは各メーカーから発売されている全自動洗濯機の光熱費を比較してみます。
洗濯乾燥機(除湿式、ヒーター式)は別途比較しておりますのでご参照くださいませ。
比較にあたってのポイント
各メーカー、各機種の比較にあたりましては下記の点を踏まえた上でデータを作成しました。
- ここでは全自動洗濯機のみの比較とする。洗濯乾燥(除湿式、ヒーター式)の機種は除く(洗濯乾燥機の比較に関してはこちらをご参照ください)
- 洗濯容量6kg以上の機種のみを比較する
- その為、洗濯対象物量の概算基準を6kgとする
- データ値はすべて各メーカーが発表(カタログ、HP、プレスリリース等)しているデータを基にする
- ふろ水・温水は使用しない。送風乾燥機能搭載のものはそれを使用しない
- すべて摂氏20度でのデータである
- 水道代は上水道128円/1000L、下水道100円/1000Lとして計算する
- 電気代は22円/kWhで計算する
- 1ヶ月=30日で計算し、毎日1回・定格最大容量での洗濯運転を行った場合での計算とする
- 洗剤代は含まない
- すべて標準コースでのデータである
- その他メンテナンスに関わる費用は含まない
比較一覧表
洗濯可能容量の大きい機種からの順位で表は作成しています
洗濯 容量 (kg) |
メーカー | 型番 | インバータ 機能搭載 |
使用水量 (L) |
消費電力量 (Wh) |
水道代:円 (1ヶ月分) |
電気代:円 (1ヵ月分) |
光熱費:円 (1ヵ月分) |
6kg換算での 光熱費:円 (1ヶ月、概算) |
10 | AQUA ハイアール |
AQW-VW1000E | ○ | 99 | 84 | 678 | 56 | 734 | 441 |
日立 | BW-V100A | ○ | 108 | 65 | 739 | 43 | 782 | 470 | |
パナソニック | NA-FA100H3 | ○ | 110 | 60 | 753 | 40 | 793 | 476 | |
東芝 | AW-10SD5 | ○ | 115 | 59 | 787 | 39 | 826 | 496 | |
東芝 | AW-10SD3M | ○ | 115 | 59 | 787 | 39 | 826 | 496 | |
9 | シャープ | ES-GV9A | ○ | 95 | 90 | 650 | 60 | 710 | 474 |
シャープ | ES-GV90R | ○ | 95 | 90 | 650 | 60 | 710 | 474 | |
日立 | BW-V90A | ○ | 99 | 63 | 678 | 42 | 720 | 480 | |
パナソニック | NA-FA90H2 | ○ | 102 | 57 | 698 | 38 | 736 | 491 | |
東芝 | AW-9SD5 | ○ | 104 | 57 | 712 | 38 | 750 | 500 | |
東芝 | AW-9SD3M | ○ | 104 | 57 | 712 | 38 | 750 | 500 | |
8 | AQUA ハイアール |
AQW-LV800E | ○ | 84 | 46 | 575 | 31 | 606 | 455 |
AQUA ハイアール |
AQW-VW800E | ○ | 84 | 53 | 575 | 35 | 610 | 458 | |
シャープ | ES-GV8A | ○ | 85 | 67 | 582 | 43 | 625 | 469 | |
シャープ | ES-GV80R | ○ | 85 | 67 | 582 | 43 | 625 | 469 | |
日立 | BW-V80A | ○ | 92 | 62 | 630 | 41 | 671 | 504 | |
パナソニック | NA-FA80H3 | ○ | 97 | 55 | 664 | 37 | 701 | 526 | |
AQUA ハイアール |
AQW-V800E | ○ | 99 | 58 | 678 | 39 | 717 | 538 | |
東芝 | AW-8D3M | ○ | 99 | 78 | 678 | 52 | 730 | 548 | |
東芝 | AW-8D5 | ○ | 99 | 82 | 678 | 55 | 733 | 550 | |
パナソニック | NA-JFA802A | ○ | 109 | 58 | 746 | 39 | 785 | 589 | |
日立 | NW-8WY | 120 | 125 | 821 | 83 | 904 | 678 | ||
7 | 日立 | BW-V70A | ○ | 90 | 61 | 616 | 41 | 657 | 564 |
パナソニック | NA-FA70H3 | ○ | 92 | 52 | 630 | 35 | 665 | 570 | |
シャープ | ES-GE70R | 88 | 105 | 602 | 70 | 672 | 576 | ||
AQUA ハイアール |
AQW-V700E | ○ | 98 | 53 | 671 | 35 | 706 | 606 | |
東芝 | AW-7D3M | ○ | 98 | 72 | 671 | 48 | 719 | 617 | |
東芝 | AW-7D5 | ○ | 98 | 79 | 671 | 53 | 724 | 621 | |
日立 | NW-7WY | 108 | 120 | 739 | 80 | 819 | 702 | ||
東芝 | AW-7G3 | 113 | 110 | 773 | 73 | 846 | 726 | ||
AQUA ハイアール |
AQW-P70E | 118 | 114 | 808 | 76 | 884 | 758 | ||
AQUA ハイアール |
AQW-S70E | 118 | 114 | 808 | 76 | 884 | 758 | ||
パナソニック | NA-F70PB9 | 119 | 117 | 814 | 78 | 892 | 765 | ||
パナソニック | NA-F70PB8 | 119 | 117 | 814 | 78 | 892 | 765 | ||
6 | シャープ | ES-GE60R | 80 | 98 | 548 | 65 | 613 | 613 | |
日立 | NW-6WY | 103 | 115 | 705 | 76 | 781 | 781 | ||
東芝 | AW-6G3 | 107 | 85 | 732 | 57 | 789 | 789 | ||
AQUA ハイアール |
ASW-S60E | 112 | 102 | 767 | 68 | 835 | 835 | ||
パナソニック | NA-F60PB9 | 116 | 104 | 794 | 69 | 863 | 863 | ||
パナソニック | NA-F60B9 | 116 | 104 | 794 | 69 | 863 | 863 | ||
パナソニック | NA-F60PB8 | 116 | 104 | 794 | 69 | 863 | 863 | ||
パナソニック | NA-F60B8 | 116 | 104 | 794 | 69 | 863 | 863 |
比較にあたって
- この比較は、平成28年7月の段階のものです。万一機種名・メーカー名等、記載内容に間違いがありましたらお知らせ頂けますと幸いです。
- ご使用状況によっては比較表の試算金額より実際の金額は多少変動するかと思われます。参考程度にご覧下さい。
- 洗濯容量6kg以上の主要商品で比較しましたのでその他の機種はカタログ等をご参照下さい。
- 過去の比較記事については→洗濯機の選び方>過去の資料をご覧下さい。
関連ページ
- 出張修理の依頼方法
- 洗濯機の出張修理依頼はこちらのページから、修理依頼用紙も準備しております。
- 洗濯機ネット販売のリンク集
- 主な洗濯機販売業者へのリンク集のページ、安く販売している業者のチェックにご利用ください
更新終了のお知らせ
2016年10月をもって、更新を終了させて頂きます
スポンサードリンク
[ EDIT ]